Verbali intersezioni - anno scolastico 2016/17
| Intersezione | 09/11/2016 | 08/03/2017 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
| Fragagnano | X | X | |||
| Sava | X | X | |||
| 07/09/2016 | 12/10/2016 | 08/02/2017 | 03/05/2017 | |
| Intersezione congiunta | X | X | X | X |
Verbali interclassi - anno scolastico 2016/17
Plesso Bonsegna
| 11/10/2016 | 30/11/2016 | 31/01/2017 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 07/06/2017 | |
| Classi prime | X | X | X | X | X | X |
| Classi seconde | X | X | X | X | X | |
| Classi terze | X | X | X | X | X | X |
| Classi quarte | X | X | X | X | X | X |
| Classi quinte | X | X | X | X | X | X |
Plesso Toniolo
| 11/10/2016 | 30/11/2016 | 31/01/2017 | 29/03/2017 | 10/05/2017 | 07/06/2017 | |
| Classi prime | X | X | X | X | X | X |
| Classi seconde | X | X | X | X | X | X |
| Classi terze | X | X | X | |||
| Classi quarte | X | X | X | X | ||
| Classi quinte | X | X | X | X | X | X |